AEC
Electro Wall
22 kW
Napięcie wyjściowe: 3-fazowe 400V ± 20%
Moc wyjściowa: 22kW
Prąd wyjściowy: 32A




| Model | AC022K-BE-24 |
| Napięcie wejściowe | 3-fazowy 400V ± 20% |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 3-fazowy 400V ± 20% |
| Moc wyjściowa | 22 kW |
| Prąd wyjściowy | 32 A |
| Gniazdo ładowania | Jedno gniazdo ładowania (Typ 2) |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wskaźnik LED | Tak |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Przycisk zatrzymania awaryjnego | Tak |
| Czytnik kart RFID | Tak |
| Karta RFID | Tak, do rozpoczęcia i zakończenia ładowania |
| Pomiar mocy | Tak, certyfikat MID |
| Zabezpieczenie | Typ A + 6mA DC |
| Temperatura robocza | -30°C ~ +50°C |
| Wilgotność robocza | 5% ~ 95% bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Metoda instalacji | Naścienna / Słupek |
| Ochrona bezpieczeństwa | – zabezpieczenie przed nadmiernym/zbyt niskim napięciem – zabezpieczenie przed przeciążeniem – ochrona przed zwarciem – ochrona przed prądem upływu – uziemienie – ochrona przed nadmierną temperaturą – ochrona przeciwprzepięciowa |
| Standard bezpieczeństwa | IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016 |
| Gwarancja | 2 lata |
| Wymiary produktu | 452 x 295 x 148 mm |
| Waga | 10 kg |
Dostęp do Internetu
| Komunikacja internetowa | Opcjonalnie, EN-GATE |
| PL-GATE Komunikacja | Ethernet / 4G |
| Protokół komunikacyjny | OCPP 1.6 |
| Backend Office | Opcjonalny |

